| Corriente nominal | 18,7A |
|---|---|
| Potencia nominal | 4,1 kW |
| Ciclo de trabajo | 40 ª - 10 min |
| Voltaje de salida sin carga | 60V |
| Rango de corriente de soldadura | 10-120A |
| Eficiencia | 40% |
| Factor de potencia | 0,85 |
| Peso neto | 4,3 KG |
| Clase de protección | IP21S |
| Clase de aislacion | F |
| Dimensiones | 1 |
| Diámetro de electrodos | 1,6 a 3,2 MM |
| Tipo de electrodos | 6013 / 7018 etc |
| 1 cuota de $286.133,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.133,51 |
| 3 cuotas de $95.377,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.133,51 |
| 6 cuotas de $47.688,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.133,51 |
| 2 cuotas de $143.066,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.133,51 |
| 9 cuotas de $31.792,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.133,51 |
| 12 cuotas de $23.844,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.133,51 |
