| Corriente nominal | 32A |
|---|---|
| Potencia nominal | 7,8KW |
| Ciclo de trabajo | 40 grados - 10 min |
| Voltaje de salida sin carga | 60V |
| Rango de corriente de soldadura | 10-200A |
| Eficiencia | 60% |
| Factor de potencia | 0,85 |
| Peso neto | 6,2KG |
| Clase de protección | IP21 |
| Clase de aislacion | F |
| Diámetro de electrodos | 1,6 a 5 MM |
| 1 cuota de $426.584,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $426.584,09 |
| 3 cuotas de $142.194,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $426.584,09 |
| 6 cuotas de $71.097,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $426.584,09 |
| 2 cuotas de $213.292,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $426.584,09 |
| 9 cuotas de $47.398,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $426.584,09 |
| 12 cuotas de $35.548,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $426.584,09 |
