| Corriente nominal | 32A |
|---|---|
| Potencia nominal | 7,8KW |
| Ciclo de trabajo | 40 grados - 10 min |
| Voltaje de salida sin carga | 60V |
| Rango de corriente de soldadura | 10-200A |
| Eficiencia | 60% |
| Factor de potencia | 0,85 |
| Peso neto | 6,2KG |
| Clase de protección | IP21 |
| Clase de aislacion | F |
| Diámetro de electrodos | 1,6 a 5 MM |
| 1 cuota de $407.252,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $407.252,58 |
| 3 cuotas de $135.750,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $407.252,58 |
| 6 cuotas de $67.875,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $407.252,58 |
| 2 cuotas de $203.626,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $407.252,58 |
| 9 cuotas de $45.250,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $407.252,58 |
| 12 cuotas de $33.937,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $407.252,58 |
