| 1 cuota de $541.644,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $541.644,18 |
| 3 cuotas de $180.548,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $541.644,18 |
| 6 cuotas de $90.274,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $541.644,18 |
| 2 cuotas de $270.822,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $541.644,18 |
| 9 cuotas de $60.182,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $541.644,18 |
| 12 cuotas de $45.137,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $541.644,18 |
