| 1 cuota de $366.261,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.261,83 |
| 3 cuotas de $122.087,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.261,83 |
| 6 cuotas de $61.043,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.261,83 |
| 2 cuotas de $183.130,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.261,83 |
| 9 cuotas de $40.695,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.261,83 |
| 12 cuotas de $30.521,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.261,83 |
