| 1 cuota de $557.532,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $557.532,67 |
| 3 cuotas de $185.844,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $557.532,67 |
| 6 cuotas de $92.922,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $557.532,67 |
| 2 cuotas de $278.766,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $557.532,67 |
| 9 cuotas de $61.948,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $557.532,67 |
| 12 cuotas de $46.461,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $557.532,67 |
